Activity Calendar

Final Set – I AM CHINO
- Mar 29
Join us on the South Plaza from 11 AM - 12:15PM to enjoy a DJ set by GRAMMY Award-winning producer, DJ, songwriter, and multi-platinum artist, I AM CHINO as we celebrate the end of an incredible tournament.

Final Set – Daniel Allan
- Mar 28
Be sure to arrive early for the Final Set DJ Series before matches begin! Join us on the South Plaza from 11AM - 12:15PM to enjoy a DJ set by producer & songwriter, Daniel Allan as we celebrate the end of an incredible tournament.

Coloring Wall
- Mar 28
Let your creativity take center court. Stop by our Kids Day coloring wall to add your own masterpiece to the mix!
e2026-03-28

Balloon Artist
- Mar 28
Keep your eyes peeled — our roaming balloon artists are popping up all over the grounds, twisting and creating one-of-a-kind balloon masterpieces for kids of all ages.
e2026-03-28

Glitter Tattoo Artist
- Mar 28
Sparkle on and off the court. Our glitter tattoo artists are bringing the shimmer to Kids Day with dazzling designs for every style!

Face Painters
- Mar 28
Our face painters are on the grounds and ready to transform your little one!

College Mascots & Spirit Squads
- Mar 26
Enjoy mascots and spirit squads from UM, FIU, FAU, & STU are taking over the grounds, bringing school pride to the tournament.
e2026-03-26

Publix Sampling
- Mar 22
Publix samples at their patio and claw machine game giveaways!

Parmigiano Reggiano Meet & Greet
- Mar 20
Photo Moments with the Chef of Torno Subito Miami, Bernardo Palladini and a Parmigiano Reggiano Ice Cream and Balsamic Vinegar tasting

Mariachi Los Mensajeros
- Mar 19
Your Hispanic Heritage Day begins with a celebration. Be welcomed through the gates by the bold, beautiful sounds of a live Mariachi Band!
Gondola Modal
| DATE | GONDOLA OPERATION | TICKET SALE OPERATION | |
|---|---|---|---|
| Sunday, March 15 | 11AM – 5PM (Last ride 4:30 PM) | 11AM – 4:30PM | |
| Monday, March 16 | 11AM – 5PM (Last ride 4:30PM) | 11AM – 4:30PM | |
| Tuesday, March 17 | 11AM – 9PM (Last ride 8:30PM) | 11AM – 8:30PM | |
| Wednesday, March 18 | 12PM – 9PM (Last ride 8:30PM) | 12PM – 8:30PM | |
| Thursday, March 19 | 12PM – 9PM (Last ride 8:30PM) | 12PM – 8:30PM | |
| Friday, March 20 | 12PM – 9PM (Last ride 8:30PM) | 12PM – 8:30PM | |
| Saturday, March 21 | 12PM – 9PM (Last ride 8:30PM) | 12PM – 8:30PM | |
| Sunday, March 22 | 12PM – 9PM (Last ride 8:30PM) | 12PM – 8:30PM | |
| Monday, March 23 | 12PM – 9PM (Last ride 8:30PM) | 12PM – 8:30PM | |
| Tuesday, March 24 | 12PM – 9PM (Last ride 8:30PM) | 12PM – 8:30PM | |
| Wednesday, March 25 | 12PM – 9PM (Last ride 8:30PM) | 12PM – 8:30PM | |
| Thursday, March 26 | 12PM – 9PM (Last ride 8:30PM) | 12PM – 8:30PM | |
| Friday, March 27 | 12PM – 9PM (Last ride 8:30PM) | 12PM – 8:30PM | |
| Saturday, March 28 | 11AM – 3PM (Last ride 1:30PM) | 11AM – 1:30PM | |
| Sunday, March 29 | 11AM – 3PM (Last ride 1:30PM) | 11AM – 1:30PM |
| DATE | GONDOLA OPERATION | TICKET SALE OPERATION | |
|---|---|---|---|
| Sunday, March 15 | 11AM – 5PM (Last ride 4:30 PM) | 11AM – 4:30PM | BUY TICKETS |
| Monday, March 16 | 11AM – 5PM (Last ride 4:30PM) | 11AM – 4:30PM | BUY TICKETS |
| Tuesday, March 17 | 11AM – 9PM (Last ride 8:30PM) | 11AM – 8:30PM | BUY TICKETS |
| Wednesday, March 18 | 12PM – 9PM (Last ride 8:30PM) | 12PM – 8:30PM | BUY TICKETS |
| Thursday, March 19 | 12PM – 9PM (Last ride 8:30PM) | 12PM – 8:30PM | BUY TICKETS |
| Friday, March 20 | 12PM – 9PM (Last ride 8:30PM) | 12PM – 8:30PM | BUY TICKETS |
| Saturday, March 21 | 12PM – 9PM (Last ride 8:30PM) | 12PM – 8:30PM | BUY TICKETS |
| Sunday, March 22 | 12PM – 9PM (Last ride 8:30PM) | 12PM – 8:30PM | BUY TICKETS |
| Monday, March 23 | 12PM – 9PM (Last ride 8:30PM) | 12PM – 8:30PM | BUY TICKETS |
| Tuesday, March 24 | 12PM – 9PM (Last ride 8:30PM) | 12PM – 8:30PM | BUY TICKETS |
| Wednesday, March 25 | 12PM – 9PM (Last ride 8:30PM) | 12PM – 8:30PM | BUY TICKETS |
| Thursday, March 26 | 12PM – 9PM (Last ride 8:30PM) | 12PM – 8:30PM | BUY TICKETS |
| Friday, March 27 | 12PM – 9PM (Last ride 8:30PM) | 12PM – 8:30PM | BUY TICKETS |
| Saturday, March 28 | 11AM – 3PM (Last ride 1:30PM) | 11AM – 1:30PM | BUY TICKETS |
| Sunday, March 29 | 11AM – 3PM (Last ride 1:30PM) | 11AM – 1:30PM | BUY TICKETS |



