Player Field
ATP Acceptance List (as of Mar 22, 2023)
Rank | First | Last | Country |
2 | Carlos | Alcaraz | ESP |
3 | Stefanos | Tsitsipas | GRE |
4 | Casper | Ruud | NOR |
5 | Andrey | Rublev | |
7 | Taylor | Fritz | USA |
8 | Daniil | Medvedev | |
9 | Felix | Auger-Aliassime | CAN |
10 | Holger | Rune | DEN |
11 | Hubert | Hurkacz | POL |
12 | Jannik | Sinner | ITA |
13 | Cameron | Norrie | GBR |
14 | Karen | Khachanov | |
15 | Frances | Tiafoe | USA |
16 | Alexander | Zverev | GER |
18 | Lorenzo | Musetti | ITA |
20 | Borna | Coric | CRO |
21 | Tommy | Paul | USA |
23 | Alex | de Minaur | AUS |
24 | Matteo | Berrettini | ITA |
25 | Grigor | Dimitrov | BUL |
27 | Denis | Shapovalov | CAN |
28 | Roberto | Bautista Agut | ESP |
29 | Daniel | Evans | GBR |
30 | Miomir | Kecmanovic | SRB |
31 | Alejandro | Davidovich Fokina | ESP |
32 | Yoshihito | Nishioka | JPN |
33 | Francisco | Cerundolo | ARG |
34 | Botic | van de Zandschulp | NED |
35 | Sebastian | Baez | ARG |
35 PR | Gael | Monfils | FRA |
36 | John | Isner | USA |
37 | Maxime | Cressy | USA |
38 | Diego | Schwartzman | ARG |
39 | J.J. | Wolf | USA |
42 | Ben | Shelton | USA |
43 | Richard | Gasquet | FRA |
44 | Jack | Draper | GBR |
46 | Brandon | Nakashima | USA |
47 | Albert | Ramos-Vinolas | ESP |
48 | Marc-Andrea | Huesler | SUI |
48 PR | Kyle | Edmund | GBR |
49 | Mackenzie | McDonald | USA |
50 | Alexander | Bublik | KAZ |
51 | Emil | Ruusuvuori | FIN |
52 | Jiri | Lehecka | CZE |
53 | Constant | Lestienne | FRA |
54 | Alex | Molcan | SVK |
55 | Marcos | Giron | USA |
56 | Federico | Coria | ARG |
57 | Laslo | Djere | SRB |
58 | Gregoire | Barrere | FRA |
59 | Pedro | Cachin | ARG |
61 | Yibing | Wu | CHN |
62 | Adrian | Mannarino | FRA |
63 | Bernabe | Zapata Miralles | ESP |
64 | Quentin | Halys | FRA |
66 | Jaume | Munar | ESP |
69 | Mikael | Ymer | SWE |
70 | Andy | Murray | GBR |
71 | Lorenzo | Sonego | ITA |
72 | Arthur | Rinderknech | FRA |
73 | Roberto | Carballes Baena | ESP |
74 | Jason | Kubler | AUS |
75 | Tomas Martin | Etcheverry | ARG |
75 PR | Guido | Pella | ARG |
76 | Pedro | Martinez | ESP |
77 | Oscar | Otte | GER |
78 | Marton | Fucsovics | HUN |
79 | Ilya | Ivashka | |
80 | Dusan | Lajovic | SER |
81 | Juan Pablo | Varillas | PER |
83 | Thiago | Monteiro | BRA |
84 | Alexei | Popyrin | AUS |
85 | Ugo | Humbert | FRA |
86 | Fabio | Fognini | ITA |
87 | Facundo | Bagnis | ARG |
88 | Daniel Elahi | Galan | COL |
89 | Denis | Kudla | USA |
102 WC | Dominic | Thiem | AUT |
103 WC | Taro | Daniel | JPN |
139 WC | Zizou | Bergs | BEL |
181 WC | Shang | Juncheng | CHN |
188 WC | Emilio | Nava | USA |
PR – Protected Ranking
WC – Wild Card
WTA Acceptance List (as of Mar 22, 2023)
Rank | First | Last | Country |
2 | Aryna | Sabalenka | |
3 | Jessica | Pegula | USA |
4 | Ons | Jabeur | TUN |
4 SR | Sofia | Kenin | USA |
5 | Caroline | Garcia | FRA |
6 | Coco | Gauff | USA |
7 | Maria | Sakkari | GRE |
8 | Daria | Kasatkina | |
9 | Belinda | Bencic | SUI |
10 | Elena | Rybakina | KAZ |
11 | Veronika | Kudermetova | |
12 | Beatriz | Haddad Maia | BRA |
13 | Liudmila | Samsonova | |
14 | Victoria | Azarenka | |
15 | Petra | Kvitova | CZE |
16 | Ekaterina | Alexandrova | |
18 | Karolina | Pliskova | CZE |
19 | Paula | Badosa | ESP |
20 | Jelena | Ostapenko | LAT |
21 | Magda | Linette | POL |
22 | Shuai | Zhang | CHN |
23 | Madison | Keys | USA |
24 | Qinwen | Zheng | CHN |
25 | Martina | Trevisan | ITA |
26 | Marie | Bouzkova | CZE |
28 | Petra | Martic | CRO |
29 | Anastasia | Potapova | |
30 | Barbora | Krejcikova | CZE |
31 | Donna | Vekic | CRO |
32 | Jil | Teichmann | SUI |
32 SR | Marketa | Vondrousova | CZE |
33 | Anhelina | Kalinina | UKR |
35 | Amanda | Anisimova | USA |
36 | Bianca | Andreescu | CAN |
37 | Leylah | Fernandez | CAN |
38 | Elise | Mertens | BEL |
39 | Irina-Camelia | Begu | ROU |
40 | Danielle | Collins | USA |
41 | Sloane | Stephens | USA |
42 | Lin | Zhu | CHN |
43 | Aliaksandra | Sasnovich | |
44 | Bernarda | Pera | USA |
45 | Shelby | Rogers | USA |
46 | Yulia | Putintseva | KAZ |
47 | Katerina | Siniakova | CZE |
48 | Kaia | Kanepi | EST |
50 | Linda | Noskova | CZE |
51 | Alycia | Parks | USA |
52 | Linda | Fruhvirtova | CZE |
53 | Mayar | Sherif | EGY |
54 | Elisabetta | Cocciaretto | ITA |
55 | Marta | Kostyuk | UKR |
56 | Anna | Kalinskaya | |
57 | Claire | Liu | USA |
61 | Camila | Osorio | COL |
62 | Xiyu | Wang | CHN |
63 | Danka | Kovinic | MNE |
64 | Jasmine | Paolini | ITA |
65 | Lucia | Bronzetti | ITA |
67 | Xinyu | Wang | CHN |
68 | Camila | Giorgi | ITA |
69 | Jule | Niemeier | GER |
70 | Sorana | Cirstea | ROU |
71 | Anna | Blinkova | |
72 | Tatjana | Maria | GER |
73 SR | Evgeniya | Rodina | |
74 | Rebecca | Marino | CAN |
75 | Ana | Bogdan | ROU |
76 | Anna | Bondar | HUN |
78 | Maryna | Zanevska | BEL |
80 | Madison | Brengle | USA |
81 | Emma | Raducanu | GBR |
82 | Tamara | Korpatsch | GER |
83 | Dalma | Galfi | HUN |
84 SR | Taylor | Townsend | USA |
127 WC | Erika | Andreeva | |
154 WC | Ashlyn | Krueger | USA |
163 WC | Brenda | Fruhvirtova | CZE |
187 WC | Robin | Montgomery | USA |
194 WC | Victoria | Jimenez Kasinseva | AND |
220 WC | Alexandra | Eala | PHI |
270 WC | Hailey | Baptiste | USA |
SR – Special Ranking
WC – Wild Card