2021 Player Field
ATP Acceptance List (as of March 17, 2021)
Rank | First | Last | COU |
3 | Daniil | Medvedev | RUS |
6 | Stefanos | Tsitsipas | GRE |
7 | Alexander | Zverev | GER |
8 | Andrey | Rublev | RUS |
9 | Diego | Schwartzman | ARG |
10 | Matteo | Berrettini | ITA |
11 | Denis | Shapovalov | CAN |
12 | Gael | Monfils | FRA |
13 | Roberto | Bautista Agut | ESP |
14 | Kevin | Anderson # | RSA |
14 | Milos | Raonic | CAN |
15 | David | Goffin | BEL |
16 | Pablo | Carreno Busta | ESP |
17 | Grigor | Dimitrov | BUL |
18 | Fabio | Fognini | ITA |
19 | Felix | Auger-Aliassime | CAN |
21 | Karen | Khachanov | RUS |
22 | Cristian | Garin | CHI |
23 | Alex | de Minaur | AUS |
24 | Casper | Ruud | NOR |
25 | John | Isner | USA |
26 | Borna | Coric | CRO |
27 | Dusan | Lajovic | SRB |
28 | Daniel | Evans | GBR |
29 | Benoit | Paire | FRA |
30 | Hubert | Hurkacz | POL |
31 | Filip | Krajinovic | SRB |
32 | Ugo | Humbert | FRA |
33 | Taylor | Fritz | USA |
34 | Jannik | Sinner | ITA |
35 | Adrian | Mannarino | FRA |
36 | Lorenzo | Sonego | ITA |
37 | Jan-Lennard | Struff | GER |
38 | Reilly | Opelka | USA |
39 | John | Millman | AUS |
40 | Nikoloz | Basilashvili | GEO |
41 | Miomir | Kecmanovic | SRB |
42 | Aslan | Karatsev | RUS |
43 | Kei | Nishikori | JPN |
44 | Marin | Cilic | CRO |
46 | Alexander | Bublik | KAZ |
47 | Albert | Ramos-Vinolas | ESP |
50 | Jordan | Thompson | AUS |
51 | Kyle | Edmund | GBR |
52 | Tennys | Sandgren | USA |
53 | Sam | Querrey | USA |
54 | Tommy | Paul | USA |
55 | Pablo | Andujar | ESP |
56 | Alejandro | Davidovich Fokina | ESP |
57 | Feliciano | Lopez | ESP |
58 | Marton | Fucsovics | HUN |
59 | Laslo | Djere | SRB |
60 | Aljaz | Bedene | SLO |
61 | Yoshihito | Nishioka | JPN |
62 | Frances | Tiafoe | USA |
63 | Stefano | Travaglia | ITA |
64 | Jeremy | Chardy | FRA |
65 | Cameron | Norrie | GBR |
66 | Jo-Wilfried | Tsonga | FRA |
67 | Vasek | Pospisil | CAN |
69 | Jiri | Vesely | CZE |
70 | Fernando | Verdasco | ESP |
71 | Dominik | Koepfer | GER |
71 | Yen-Hsun | Lu # | TPE |
72 | Corentin | Moutet | FRA |
74 | Thiago | Monteiro | BRA |
75 | Ricardas | Berankis | LTU |
76 | Radu | Albot | MDA |
77 | Salvatore | Caruso | ITA |
78 | Marcos | Giron | USA |
80 | Steve | Johnson | USA |
81 | Soonwool | Kwon | KOR |
82 | Lloyd | Harris | RSA |
83 | Egor | Gerasimov | BLR |
84 | Federico | Delbonis | ARG |
85 | Emil | Ruusuvuori | FIN |
87 | Marco | Cecchinato | ITA |
88 | Juan Ignacio | Londero | ARG |
89 | Pedro | Martinez | ESP |
# – Protected Ranking
WTA Acceptance List (as of March 17, 2021)
Rank | First | Last | COU |
1 | Ashleigh | Barty | AUS |
2 | Naomi | Osaka | JPN |
3 | Simona | Halep | ROU |
4 | Sofia | Kenin | USA |
5 | Elina | Svitolina | UKR |
6 | Karolina | Pliskova | CZE |
8 | Aryna | Sabalenka | BLR |
9 | Bianca | Andreescu | CAN |
10 | Petra | Kvitova | CZE |
11 | Kiki | Bertens | NED |
12 | Belinda | Bencic | SUI |
13 | Jennifer | Brady | USA |
14 | Victoria | Azarenka | BLR |
15 | Garbiñe | Muguruza | ESP |
16 | Johanna | Konta | GBR |
17 | Elise | Mertens | BEL |
18 | Iga | Swiatek | POL |
19 | Madison | Keys | USA |
20 | Marketa | Vondrousova | CZE |
21 | Petra | Martic | CRO |
22 | Karolina | Muchova | CZE |
23 | Elena | Rybakina | KAZ |
24 | Anett | Kontaveit | EST |
25 | Maria | Sakkari | GRE |
26 | Angelique | Kerber | GER |
27 | Alison | Riske | USA |
28 | Yulia | Putintseva | KAZ |
30 | Ons | Jabeur | TUN |
31 | Amanda | Anisimova | USA |
32 | Ekaterina | Alexandrova | RUS |
33 | Veronika | Kudermetova | RUS |
34 | Qiang | Wang | CHN |
35 | Shuai | Zhang | CHN |
36 | Danielle | Collins | USA |
37 | Svetlana | Kuznetsova | RUS |
39 | Anastasia | Pavlyuchenkova | RUS |
40 | Sloane | Stephens | USA |
41 | Magda | Linette | POL |
42 | Jessica | Pegula | USA |
43 | Nadia | Podoroska | ARG |
44 | Fiona | Ferro | FRA |
45 | Caroline | Garcia | FRA |
46 | Saisai | Zheng | CHN |
47 | Yaroslava | Shvedova # | KAZ |
48 | Marie | Bouzkova | CZE |
49 | Jelena | Ostapenko | LAT |
51 | Kristina | Mladenovic | FRA |
52 | Cori | Gauff | USA |
53 | Shelby | Rogers | USA |
54 | Laura | Siegemund | GER |
55 | Polona | Hercog | SLO |
56 | Anastasija | Sevastova | LAT |
57 | Daria | Kasatkina | RUS |
58 | Alizé | Cornet | FRA |
59 | Rebecca | Peterson | SWE |
60 | Maria Patricia | Tig | ROU |
61 | Jil | Teichmann | SUI |
62 | Kaia | Kanepi | EST |
63 | Barbora | Krejcikova | CZE |
64 | Heather | Watson | GBR |
65 | Bernarda | Pera | USA |
67 | Sorana | Cirstea | ROU |
68 | Katerina | Siniakova | CZE |
69 | Anna | Blinkova | RUS |
70 | Sara | Sorribes Tormo | ESP |
71 | Ann | Li | USA |
72 | Irina-Camelia | Begu | ROU |
73 | Paula | Badosa | ESP |
74 | Ajla | Tomljanovic | AUS |
75 | Kristyna | Pliskova | CZE |
76 | Venus | Williams | USA |
77 | Nao | Hibino | JPN |
78 | Aranxta | Rus | NED |
78 | Vera | Zvonareva # | RUS |
79 | Marta | Kostyuk | UKR |
# – Protected Ranking